o (목적) 디지털플랫폼정부 관련 우수 아이디어를 보유한 유망창업자를 발굴하여 GovTech* 분야 기술창업 촉진
- 아이디어 기획안 제시
구분 | 아이디어 기획 분야* | |
---|---|---|
공모분야 | 자유공모(공공서비스 전 분야) | |
참가대상 | 예비창업자(개인 또는 팀) | |
산출물 | 서류평가 | 아이디어 기획서 |
발표평가 | 아이디어 리포트(사업화 방안) |
○ 자유공모
구분 | 공모 주제 |
---|---|
자유공모 | 공공서비스 전 분야 (의료, 교통, 주거, 복지, 환경,재난, 안전, 에너지 등) |
제출 서류 | 제출 일정 | 아이디어 기획 분야 |
---|---|---|
초기 산출물 | 9월 초 | 아이디어 기획서, 개인정보 동의서, 서약서 |
최종 산출물 | 10월 말 | 아이디어 리포트(사업화 방안) |
구분 | 평가 항목 | 배점 | |
---|---|---|---|
추진 활동 | 적합성 | - 아이디어 기획에 대한 동기 및 배경이 적절한가? | 15점 |
- 기획한 아이디어에 대한 필요성은 적절한가? | 10점 | ||
시장성 | - 시장 니즈를 고려한 사업모델을 확보하고 있는가? | 10점 | |
- 유사모델 대비 차별성을 확보하고 있는가? | 10점 | ||
실현 가능성 | - 사업 추진의 목표가 명확하며, 추진계획을 구체화하여 수립하고 있는가? | 15점 | |
- 사업 추진 과정에서 예상되는 리스크 요인에 대한 대응 계획을 구체화하고 있는가? | 10점 | ||
- 필요 재원에 대한 조달방안을 구체적으로 설정하고 있는가? | 5점 | ||
기술성 | - 사업모델을 구현할 수 있는 기술력을 확보하고 있는가? | 5점 | |
- 현재의 사업모델에 데이터 및 AI 등을 적절히 활용하고 있는가? | 15점 | ||
경영성과 | 비재무적 성과 | - 제시한 사업모델이 사회적 가치에 기여할 수 있는가? | 5점 |
소계 | 100점 |
구분 | 아이디어 기획 분야 | 훈격 | |
---|---|---|---|
자유공모 | |||
상금 | 상점 | ||
대상 | 800만원 | 1팀 | 디지털플랫폼정부위원회위 원장상 |
최우수상 | 500만원 | 2팀 | |
우수상 | 300만원 | 2팀 | 정보통신산업진흥원 원장상 |
장려상 | 200만원 | 3팀 |
데이터를 처리 하는 중입니다..잠시만 기다려 주세요.